SCHIPHOL · ACNL WACHTLIJST
Winter 26 waitlist
Slotaanvragen op de wachtlijst voor Amsterdam Airport Schiphol, per luchtvaartmaatschappij en maand.
Rapportstand week 2026-44 · Opgehaald op 05-11-2026 13:03 · Bron ACNL
November 202618slots op de wachtlijst
December 2026321slots op de wachtlijst
Januari 20271.042slots op de wachtlijst
Februari 20271.125slots op de wachtlijst
Maart 20271.195slots op de wachtlijst
| 3F | FlyOne Armenia | — | — | — | — | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | FlyOne | — | — | 8 | 8 | 8 |
| 5Y | Atlas Air | — | 16 | 59 | 52 | 51 |
| 6E | IndiGo | — | — | 16 | 32 | 32 |
| 7L | Silk Way West Airlines | — | 8 | 34 | 32 | 32 |
| AC | Air Canada | — | 2 | 18 | 16 | 14 |
| BB | FlyErbil | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| BR | EVA Air | — | — | — | 8 | 8 |
| BZ | Blue Bird Airways | — | — | 28 | 32 | 30 |
| CA | Air China | — | 14 | 54 | 48 | 48 |
| CI | China Airlines | — | — | — | — | 4 |
| CK | China Cargo Airlines | — | 9 | 40 | 36 | 34 |
| CV | Cargolux | — | 5 | 13 | 12 | 12 |
| CZ | China Southern Airlines | — | 6 | 16 | 16 | 18 |
| EK | Emirates | — | 34 | 124 | 112 | 108 |
| EY | Etihad Airways | — | — | — | 8 | 8 |
| FI | Icelandair | — | — | — | — | 18 |
| FX | FedEx Express | — | — | 33 | 32 | 32 |
| GF | Gulf Air Bahrain | — | — | 28 | 32 | 30 |
| GQ | SKY express | — | — | 20 | 24 | 24 |
| HV | Transavia Holland | — | — | 3 | 7 | 7 |
| IZ | Arkia Israel Airlines | — | — | — | — | 16 |
| KE | Korean Air | — | 6 | 18 | 8 | 8 |
| KM | KM Malta Airlines | — | — | 8 | 16 | 16 |
| LY | El Al Israel Airlines | — | — | 6 | 8 | 8 |
| ME | Middle East Airlines | — | — | 20 | 24 | 22 |
| MF | Xiamen Airlines | — | — | 14 | 24 | 22 |
| MH | Malaysia Airlines | — | 2 | 16 | 16 | 16 |
| MP | Martinair | 2 | 11 | 14 | 20 | 38 |
| MU | China Eastern Airlines | — | — | 24 | 40 | 38 |
| PC | Pegasus Airlines | — | — | 26 | 46 | 70 |
| QR | Qatar Airways | — | 14 | 60 | 56 | 54 |
| QS | Smartwings | — | 124 | 116 | 112 | 108 |
| QY | European Air Transport Leipzig | — | — | — | — | 22 |
| RB | Syrian Air | — | — | 13 | 16 | 16 |
| RJ | Royal Jordanian | — | — | 6 | 8 | — |
| SQ | Singapore Airlines | — | 4 | 4 | 28 | 24 |
| SV | Saudi Arabian Airlines | — | 4 | 32 | 32 | 31 |
| TK | Turkish Airlines | — | 24 | 44 | 32 | 30 |
| VF | AJet | — | — | 11 | 18 | 18 |
| WY | Oman Air | — | — | 14 | 24 | 24 |
| XQ | SunExpress | — | — | 4 | 2 | 2 |
| Y8 | Suparna Airlines | — | 20 | 80 | 72 | 70 |
| Totaal getoonde airlines | 18 | 321 | 1.042 | 1.125 | 1.195 | |
Een streepje betekent dat de bron geen aantal toont. De airlinecodes volgen het ACNL-rapport en kunnen twee of drie tekens hebben. De maandtotalen zijn gecontroleerd tegen het ongefilterde bronrapport. Het overzicht bevat de aanvragen die op de wachtlijst stonden. Rapportweek 2026-44.