SCHIPHOL · ACNL WACHTLIJST
Summer 27 waitlist
Slotaanvragen op de wachtlijst voor Amsterdam Airport Schiphol, per luchtvaartmaatschappij en maand.
Rapportstand week 2026-45 SAL · Opgehaald op 10-11-2026 12:06 · Bron ACNL
Maart 2027479slots op de wachtlijst
April 20273.520slots op de wachtlijst
Mei 20273.587slots op de wachtlijst
Juni 20273.688slots op de wachtlijst
Juli 20273.648slots op de wachtlijst
Augustus 20273.636slots op de wachtlijst
September 20273.611slots op de wachtlijst
Oktober 20273.534slots op de wachtlijst
| 3F | FlyOne Armenia | — | — | 4 | 8 | 8 | 10 | 4 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3O | Air Arabia Maroc | — | 10 | 16 | 18 | 38 | 36 | 36 | 10 |
| 4M | Mavi Gök Airlines | — | 18 | 18 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 5F | FlyOne | 2 | 8 | 10 | 8 | 24 | 28 | 12 | — |
| 5Y | Atlas Air | 3 | 43 | 44 | 43 | 47 | 42 | 44 | 42 |
| 7L | Silk Way West Airlines | 2 | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 |
| A3 | Aegean Airlines | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| A9 | Georgian Airways | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| AA | American Airlines | 16 | 106 | 62 | 60 | 62 | 62 | 82 | 120 |
| AC | Air Canada | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| AI | Air India Limited | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| AT | Royal Air Maroc | 4 | 44 | 46 | 38 | 7 | 16 | 42 | 44 |
| BJ | Nouvel Air Tunisie | — | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| BR | EVA Air | — | — | — | — | 10 | 8 | 8 | 10 |
| BZ | Blue Bird Airways | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| CA | Air China | 8 | 50 | 56 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 |
| CD | Corendon Dutch Airlines | 10 | 54 | 82 | 86 | 62 | 67 | 52 | 59 |
| CK | China Cargo Airlines | 4 | 16 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| CV | Cargolux | 2 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| CZ | China Southern Airlines | 8 | 52 | 52 | 52 | 54 | 64 | 60 | 58 |
| D8 | Norwegian Air Sweden | 30 | 214 | 220 | 216 | 220 | 222 | 214 | 214 |
| DY | Norwegian Air Shuttle | 20 | 146 | 148 | 156 | 168 | 158 | 148 | 144 |
| EJU | easyJet Europe | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| EK | Emirates | 30 | 242 | 247 | 239 | 250 | 246 | 242 | 240 |
| ET | Ethiopian Airlines | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| EY | Etihad Airways | 1 | 4 | 6 | 21 | 22 | 23 | 26 | 25 |
| FI | Icelandair | — | — | — | — | — | — | 2 | 24 |
| FR | Ryanair | 48 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 366 | 370 |
| FX | FedEx Express | 5 | 35 | 33 | 36 | 35 | 35 | 36 | 33 |
| GF | Gulf Air Bahrain | 4 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | 34 | 34 |
| GQ | SKY express | 4 | 12 | 8 | 10 | — | 2 | 10 | 16 |
| IB | Iberia Airlines | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| IZ | Arkia Israel Airlines | 2 | 8 | 8 | 8 | — | — | 10 | 8 |
| JJ | LATAM Airlines Brasil | — | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| JU | Air Serbia | 4 | 34 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | 32 |
| KE | Korean Air | 2 | 28 | 20 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | 43 | 309 | 331 | 372 | 189 | 182 | 283 | 278 |
| KU | Kuwait Airways | — | 10 | 8 | 8 | 18 | 16 | 26 | 26 |
| LX | Swiss International Air Lines | — | — | — | 2 | 8 | 6 | — | — |
| LY | El Al Israel Airlines | 4 | 18 | 12 | — | — | — | — | — |
| ME | Middle East Airlines | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| MH | Malaysia Airlines | 10 | 68 | 72 | 68 | 70 | 72 | 68 | 68 |
| MI | Freebird Airlines Europe | 2 | 8 | — | 4 | 16 | 16 | 4 | — |
| MNB | MNG Airlines | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| MP | Martinair | 5 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 34 |
| MU | China Eastern Airlines | 6 | 42 | 46 | 42 | 44 | 44 | 42 | 44 |
| NE | Nesma Airlines | 2 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 |
| NP | Nile Air | 4 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 |
| OR | TUI fly Netherlands | 4 | 16 | 10 | 13 | — | — | — | — |
| PC | Pegasus Airlines | 15 | 111 | 104 | 98 | 90 | 88 | 86 | 86 |
| QR | Qatar Airways | 20 | 146 | 150 | 146 | 150 | 148 | 134 | 128 |
| QS | Smartwings | 16 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 120 |
| QY | European Air Transport Leipzig | 5 | 35 | 33 | 36 | 35 | 24 | — | — |
| RC | Atlantic Airways | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| RJ | Royal Jordanian | — | — | 2 | 8 | — | — | 2 | — |
| RX | Riyadh Air | 16 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 120 |
| SK | Scandinavian Airlines System | 8 | 63 | 77 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 |
| SQ | Singapore Airlines | 4 | 34 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 |
| SV | Saudi Arabian Airlines | 5 | 28 | 31 | 32 | 30 | 31 | 30 | 28 |
| TK | Turkish Airlines | — | 10 | 8 | 75 | 134 | 132 | 130 | 128 |
| TP | TAP Portugal | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| TS | Air Transat | — | 2 | — | — | — | — | 4 | 4 |
| U5 | SkyUp MT | — | — | 8 | 68 | 72 | 68 | 60 | — |
| UD | UR Airlines | — | — | — | 4 | 8 | 8 | — | — |
| VF | AJet | 6 | 42 | 46 | 42 | 44 | 44 | 44 | 42 |
| VN | Vietnam Airlines | 6 | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 |
| VY | Vueling Airlines | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| WA | KLM Cityhopper | 16 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 120 |
| WS | WestJet | — | — | — | 2 | 8 | 8 | 4 | — |
| XC | Corendon Airlines | — | — | — | 16 | 26 | 28 | 14 | — |
| XQ | SunExpress | 6 | 42 | 44 | 34 | 28 | 26 | 28 | 26 |
| Y8 | Suparna Airlines | 10 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 76 | 78 |
| Totaal getoonde airlines | 479 | 3.520 | 3.587 | 3.688 | 3.648 | 3.636 | 3.611 | 3.534 | |
Een streepje betekent dat de bron geen aantal toont. De airlinecodes volgen het ACNL-rapport en kunnen twee of drie tekens hebben. De maandtotalen zijn gecontroleerd tegen het ongefilterde bronrapport. Het overzicht bevat de aanvragen die op de wachtlijst stonden. Rapportweek 2026-45 SAL.