SCHIPHOL · ACNL TOEGEWEZEN SLOTS
Summer 27 allocated slots
Toegewezen slots voor Amsterdam Airport Schiphol, per luchtvaartmaatschappij en maand.
Rapportstand week 2026-45 SAL · Opgehaald op 10-11-2026 12:18 · Bron ACNL
Maart 20275.286toegewezen slots
April 202740.566toegewezen slots
Mei 202742.693toegewezen slots
Juni 202741.447toegewezen slots
Juli 202743.240toegewezen slots
Augustus 202743.352toegewezen slots
September 202741.992toegewezen slots
Oktober 202741.360toegewezen slots
| 3F | FlyOne Armenia | 2 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3O | Air Arabia Maroc | 14 | 96 | 88 | 94 | 104 | 106 | 98 | 92 |
| 5F | FlyOne | 2 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| 5Y | Atlas Air | 3 | 35 | 36 | 33 | 37 | 34 | 34 | 36 |
| 6E | IndiGo | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| 7L | Silk Way West Airlines | 4 | 16 | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 |
| A3 | Aegean Airlines | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| A9 | Georgian Airways | 2 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| AA | American Airlines | 8 | 74 | 124 | 120 | 124 | 124 | 98 | 60 |
| AC | Air Canada | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| AF | Air France | 48 | 352 | 362 | 352 | 362 | 364 | 352 | 350 |
| AI | Air India Limited | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| AM | AeroMéxico | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| AT | Royal Air Maroc | 8 | 60 | 62 | 60 | 119 | 108 | 60 | 60 |
| AY | Finnair | 16 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 120 |
| AZ | ITA Airways | 32 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 240 |
| B6 | JetBlue Airways | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| BA | British Airways | 64 | 454 | 466 | 458 | 466 | 472 | 454 | 452 |
| BR | EVA Air | 2 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 |
| BT | Air Baltic | 34 | 248 | 258 | 258 | 264 | 266 | 248 | 248 |
| CA | Air China | 4 | 44 | 44 | 42 | 46 | 42 | 44 | 44 |
| CD | Corendon Dutch Airlines | 24 | 250 | 303 | 312 | 512 | 500 | 425 | 344 |
| CI | China Airlines | 16 | 118 | 125 | 119 | 120 | 117 | 112 | 110 |
| CJ | BA CityFlyer | 45 | 295 | 287 | 250 | 219 | 225 | 298 | 281 |
| CK | China Cargo Airlines | 6 | 52 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| CV | Cargolux | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 24 |
| CX | Cathay Pacific | 8 | 88 | 88 | 84 | 92 | 86 | 86 | 88 |
| CZ | China Southern Airlines | 30 | 232 | 240 | 230 | 238 | 228 | 224 | 224 |
| D8 | Norwegian Air Sweden | 18 | 130 | 132 | 128 | 132 | 134 | 130 | 126 |
| DL | Delta Air Lines | 155 | 1.153 | 1.189 | 1.155 | 1.189 | 1.189 | 1.150 | 1.146 |
| DY | Norwegian Air Shuttle | 10 | 70 | 70 | 68 | 70 | 72 | 68 | 68 |
| EI | Aer Lingus | 32 | 232 | 238 | 232 | 238 | 240 | 232 | 230 |
| EJU | easyJet Europe | 227 | 1.791 | 1.880 | 1.693 | 1.584 | 1.600 | 1.848 | 1.826 |
| EK | Emirates | 32 | 230 | 241 | 231 | 238 | 240 | 230 | 232 |
| EY | Etihad Airways | 22 | 166 | 173 | 150 | 155 | 156 | 144 | 146 |
| EZS | easyJet Switzerland | 8 | 32 | 28 | 24 | 26 | 30 | 24 | 24 |
| EZY | easyJet UK | 120 | 958 | 992 | 920 | 932 | 964 | 974 | 970 |
| FB | Bulgaria Air | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| FI | Icelandair | 16 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 118 | 96 |
| FR | Ryanair | 38 | 282 | 292 | 284 | 292 | 292 | 276 | 274 |
| FX | FedEx Express | 5 | 35 | 33 | 36 | 35 | 35 | 36 | 33 |
| GA | Garuda Indonesia | 4 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| GQ | SKY express | 6 | 56 | 64 | 58 | 70 | 70 | 58 | 52 |
| HV | Transavia Holland | 336 | 3.017 | 3.378 | 3.353 | 3.735 | 3.712 | 3.325 | 3.178 |
| IB | Iberia Airlines | 32 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 237 |
| IZ | Arkia Israel Airlines | 2 | 18 | 18 | 18 | 26 | 26 | 16 | 18 |
| JJ | LATAM Airlines Brasil | 8 | 50 | 54 | 52 | 52 | 54 | 50 | 52 |
| JU | Air Serbia | 10 | 78 | 80 | 76 | 80 | 80 | 75 | 78 |
| KE | Korean Air | 10 | 58 | 68 | 78 | 78 | 82 | 76 | 76 |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | 2.994 | 22.437 | 23.211 | 22.552 | 23.242 | 23.270 | 22.579 | 22.548 |
| KM | KM Malta Airlines | 10 | 68 | 72 | 68 | 70 | 72 | 68 | 68 |
| KQ | Kenya Airways | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| KU | Kuwait Airways | 2 | 16 | 18 | 18 | 10 | 10 | — | — |
| KZ | Nippon Cargo Airlines | 2 | 26 | 26 | 26 | 28 | 24 | 28 | 26 |
| LH | Lufthansa | 86 | 644 | 662 | 644 | 664 | 664 | 644 | 642 |
| LO | LOT Polish Airlines | 32 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 240 |
| LX | Swiss International Air Lines | 38 | 272 | 284 | 266 | 264 | 268 | 258 | 266 |
| LY | El Al Israel Airlines | 14 | 94 | 102 | 112 | 112 | 118 | 114 | 106 |
| MF | Xiamen Airlines | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| MH | Malaysia Airlines | — | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| MNB | MNG Airlines | 2 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| MP | Martinair | 8 | 70 | 71 | 67 | 72 | 71 | 69 | 68 |
| MS | Egyptair | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| MU | China Eastern Airlines | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| OR | TUI fly Netherlands | 47 | 543 | 844 | 803 | 1.051 | 1.052 | 980 | 826 |
| OS | Austrian Airlines | 40 | 292 | 300 | 286 | 238 | 240 | 270 | 290 |
| OU | Croatia Airlines | 8 | 64 | 70 | 70 | 70 | 72 | 66 | 60 |
| PC | Pegasus Airlines | 20 | 158 | 186 | 187 | 203 | 202 | 200 | 196 |
| PY | Surinam Airways | 3 | 26 | 27 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| QR | Qatar Airways | 30 | 220 | 230 | 226 | 230 | 230 | 238 | 240 |
| QY | European Air Transport Leipzig | 15 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 168 | 162 |
| RJ | Royal Jordanian | 4 | 34 | 34 | 26 | 36 | 34 | 32 | 36 |
| RO | Tarom | 16 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 120 |
| SK | Scandinavian Airlines System | 67 | 541 | 543 | 531 | 490 | 547 | 552 | 541 |
| SQ | Singapore Airlines | 13 | 104 | 106 | 92 | 99 | 97 | 95 | 94 |
| SV | Saudi Arabian Airlines | 9 | 84 | 83 | 80 | 86 | 83 | 82 | 82 |
| TG | Thai Airways International | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| TK | Turkish Airlines | 36 | 264 | 276 | 266 | 274 | 274 | 266 | 266 |
| TP | TAP Portugal | 23 | 172 | 190 | 240 | 248 | 248 | 240 | 240 |
| TS | Air Transat | — | 10 | 38 | 56 | 62 | 62 | 48 | 28 |
| UA | United Airlines | 32 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 240 |
| UD | UR Airlines | — | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| UX | Air Europa | 16 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 120 |
| VF | AJet | 12 | 96 | 96 | 94 | 98 | 98 | 92 | 96 |
| VL | Lufthansa City Airlines | 8 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 52 | 50 |
| VN | Vietnam Airlines | 2 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 |
| VY | Vueling Airlines | 100 | 760 | 798 | 786 | 830 | 838 | 782 | 770 |
| WA | KLM Cityhopper | 16 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 120 |
| WS | WestJet | — | 2 | 42 | 50 | 54 | 54 | 44 | 10 |
| WY | Oman Air | 8 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| XC | Corendon Airlines | — | — | — | — | 24 | 26 | 10 | — |
| XQ | SunExpress | 10 | 92 | 100 | 116 | 140 | 144 | 134 | 126 |
| Totaal getoonde airlines | 5.286 | 40.566 | 42.693 | 41.447 | 43.240 | 43.352 | 41.992 | 41.360 | |
Een streepje betekent dat de bron geen aantal toont. De airlinecodes volgen het ACNL-rapport en kunnen twee of drie tekens hebben. De maandtotalen zijn gecontroleerd tegen het ongefilterde bronrapport. Het overzicht bevat toegewezen slots voor gepland commercieel verkeer, dag en nacht, passagiers en vracht. Toegewezen slots zijn geen daadwerkelijk uitgevoerde vluchten. Rapportweek 2026-45 SAL.